El rugido de los motores volverá a sentirse con fuerza en Comodoro Rivadavia. Este sábado 6 de junio, en el horario de 13:00 a 15:00, el autódromo General San Martín abrirá sus puertas para una jornada clave de Pruebas Libres. Los equipos y pilotos de las categorías de pista de la provincia buscarán dejar a punto sus máquinas de cara al gran compromiso del mes.
Cinco categorías de pista tendrán ensayos este sábado 6 de junio en Comodoro Rivadavia con cerca de un centenar de pilotos en las pruebas, previo a la cuarta y quinta fecha del año. Fotos: Sergio Esparza.
La actividad servirá como la antesala perfecta para lo que viene. El Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia trabaja intensamente en la organización de una exigente competencia doble programada para el 14 de junio, válida por la cuarta y quinta fecha del campeonato provincial 2026. Ante un cronograma con tantos puntos en juego, nadie quiere regalar nada en un trazado que siempre exige al máximo.
Así llegan los campeonatos, con paridad y lucha al rojo vivo

El certamen chubutense se encamina en un momento de alta tensión en las tablas de posiciones. Tras disputarse las tres primeras jornadas del calendario, repasar el lote de vanguardia permite anticipar batallas directas sobre el asfalto.
En el Turismo Pista Gol 1.6 el comodorense Arián Gómez llega como el rival a batir tras un salto determinante que lo posiciona como líder absoluto con 100 unidades. Lo escolta de cerca la solidez de Nicolás Vales (88 puntos), mientras que Fabián López (71), Martín Coronel (68) y Daniel Miranda (67) completan un quinteto de punta que promete no dar tregua.
En el TP 1100cc, la paridad es total y no da respiro en la categoría más numerosa. Luciano Matazmala y Pablo Arabia comparten el liderazgo con un empate exacto de 88 puntos. Santiago Villar acecha a solo tres unidades de distancia (85 puntos), mientras que Martín Jones y Santiago Acevedo se mantienen a la expectativa, igualados también en 83 unidades.

En el TC Austral, el comodorense Miguel Otero logró estirar ventajas en la cima del certamen acumulando 110 puntos. El experimentado Sergio Larreguy se mantiene firme en la persecución con 98, mientras que Javier Hernández (85), Javier Figueroa (83) y Emanuel García (71) completan las principales colocaciones.
Por el lado del TC Patagónico, la potente divisional tiene en lo más alto a Emanuel Abdala con 99 unidades, marcando un gran regreso a las pistas locales para el piloto con experiencia nacional. Axel Oliver se ubica como escolta inmediato sumando 94 puntos, seguido por Marcos Laudonio (88), Nazareno López (86) y Emiliano López (79) en una exigente lucha de potencias.
En la Monomarca R-12 Chubutense, el clasificador muestra en lo alto al deseadense Sebastián Marsicano con 93 puntos. En la lucha por darle caza se ubican Javier Casas (75), Abel Panquilto (73), Gianfranco Mesiti (72) y Marcos Panquilto (69).
La doble cita del próximo 14 de junio en Comodoro Rivadavia será un punto de inflexión crucial para consolidar a los candidatos definitivos a la corona.
Los campeonatos corridas 3 fechas
Categoría TP Gol 1.6
1 (3) Arián Gómez, 100 puntos
2 (25) Nicolás Vales, 88 puntos
3 (19) Fabián López, 71 puntos
4 (18) Martín Coronel, 68 puntos
5 (6) Daniel Miranda, 67 puntos
6 (97) Benjamín Conti, 64 puntos
7 (15) Nicolás D’Elías, 61 puntos
8 (12) Daniel James, 56 puntos
9 (10) Martín Ebene, 52 puntos
10 (11) Alberto Vitorino Pinto, 52 puntos
11 (72) Maximiliano Valle, 51 puntos
12 (4) Agustín Montecino, 50 puntos
13 (9) Federico Fraccaro, 39 puntos
14 (14) Fernando Przybytek, 37 puntos
15 (30) Ayrton Sierra, 36 puntos
16 (99) Lucas Vega, 27 puntos
17 (22) Agustín Vera, 24 puntos
18 (26) Gabriel Gonzalo, 22 puntos
19 (28) Nicolás Rodríguez, 21 puntos
20 (33) Flavio Carugo, 21 puntos
Categoría TP 1100cc
1 (11) Luciano Matazmala, 88 puntos
2 (16) Pablo Arabia, 88 puntos
3 (9) Santiago Villar, 85 puntos
4 (1) Martín Jones, 83 puntos
5 (5) Santiago Acevedo, 83 puntos
6 (10) Martín Muñoz, 74 puntos
7 (8) Rubén Grier, 71 puntos
8 (7) Leonardo Carrión, 55 puntos
9 (14) Daniel Nogales, 48 puntos
10 (4) Mariano Ayup, 42 puntos
11 (27) Gino Finiguerra, 42 puntos
12 (3) Franco Vallejos, 40 puntos
13 (36) Agustín Villa, 39 puntos
14 (40) Valentino Carugo, 37 puntos
15 (30) Federico Rinardi, 34 puntos
16 (17) Enrico Fratesi, 33 puntos
17 (25) Pedro Fasioli, 30 puntos
18 (33) Cristian Augusto, 26 puntos
19 (45) Ian Awstin, 24 puntos
20 (99) Ángel Mano, 24 puntos
Categoría TC Austral
1 (1) Miguel Otero, 110 puntos
2 (2) Sergio Larreguy, 98 puntos
3 (3) Javier Hernández, 85 puntos
4 (8) Javier Figueroa, 83 puntos
5 (4) Emanuel García, 71 puntos
6 (32) Enrique Varone, 66 puntos
7 (33) Rubén Pires, 54 puntos
8 (6) Marcelo Pérez, 47 puntos
9 (11) Fernando Vázquez, 36 puntos
10 (10) Gustavo González, 25 puntos
11 (5) Marcelo Otero, 22 puntos
12 (15) Daniel Sauthier, 14 puntos
13 (20) Gabriel Vázquez, 12 puntos
14 (22) Rubén Ferrante, 1 punto
15 (25) Maximiliano Villar, 1 punto
16 (26) José Vázquez, 1 punto
Categoría TC Patagónico
1 (10) Emanuel Abdala, 99 puntos
2 (3) Axel Oliver, 94 puntos
3 (2) Marcos Laudonio, 88 puntos
4 (81) Nazareno López, 86 puntos
5 (1) Emiliano López, 79 puntos
6 (5) Tomás Oliver, 74 puntos
7 (4) Daniel Laudonio, 47 puntos
8 (47) Pablo Pires, 40 puntos
9 (79) Sebastián Naso, 27 puntos
10 (9) Sebastián Gatica, 26 puntos
11 (12) Mauricio Naso, 23 puntos
12 (8) Julio Sosa / Jorge Ruggero, 12 puntos
13 (20) Christian Abdala, 11 puntos
14 (14) Daniel Sosa, 10 puntos
15 (53) Joel Patterson, 1 punto
Categoría Monomarca R-12 Chubutense
1 (18) Sebastián Marsicano, 93 puntos
2 (3) Javier Casas, 75 puntos
3 (5) Abel Panquilto, 73 puntos
4 (7) Gianfranco Mesiti, 72 puntos
5 (1) Marcos Panquilto, 69 puntos
6 (6) Cristian Marsicano, 68 puntos
7 (21) Federico Baima, 66 puntos
8 (40) Lucas Nicolia, 65 puntos
9 (39) Franco Allochis, 55 puntos
10 (37) Juan Kristiansen, 51 puntos
11 (9) Héctor Montenegro, 50 puntos
12 (8) Juan José Campano, 42 puntos
13 (13) Ezequiel González, 38 puntos
14 (19) Víctor Pachmann, 35 puntos
15 (34) Alejandro Insua, 35 puntos
16 (12) Sebastián Acosta, 34 puntos
17 (20) José Carrasco, 28 puntos
18 (42) Mauro Ludden, 25 puntos
19 (17) Sebastián Sandoval, 20 puntos
20 (22) Mario Cambareri, 19 puntos

