Paritaria bancarios: con nuevo aumento confirmado, cómo quedan todas las escalas
El sindicato que encabeza Sergio Palazzo acordó una recomposición que alcanza a todos los trabajadores del sector.
El sector bancario arrancó el segundo trimestre del año con novedades en materia salarial. La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, confirmó una actualización del 3,4% sobre los haberes correspondientes a marzo de 2026, lo que llevó el salario inicial de la actividad a $ 2.259.305,03.
Con este movimiento, el acumulado en los primeros tres meses del año trepó al 9,4% sobre los salarios de diciembre de 2025.
La medida alcanza a la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas del sector, tanto las normales y habituales como las que tienen carácter no remunerativo, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
En paralelo, el comunicado también precisó el monto correspondiente al Día del Bancario: el pago mínimo fue fijado en $ 2.014.092,28, con la aclaración de que ese valor quedará sujeto a correcciones según las actualizaciones que se vayan acordando en las próximas rondas de negociación paritaria.

Respecto a los meses que siguen, gremio y empleadores acordaron sostener el mismo esquema de actualización durante abril y mayo de 2026, manteniendo el mecanismo y el alcance que rigieron en los acuerdos previos.
Además, ambas partes se comprometieron a retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de junio del corriente año.
Desde la Asociación Bancaria celebraron el acuerdo y remarcaron que el objetivo central de estos acuerdos es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente al contexto inflacionario.
Paritaria bancarios: cómo quedan todas las escalas a partir de abril 2026
| Rama Administrativa – Categoría | Coef | Básico Marzo 2026 | Confirmado Marzo 2026 |
|---|---|---|---|
| Inicial | 1,00 | $1.481.603,06 | $2.259.305,03 |
| 1 Año | 1,04 | $1.481.603,06 | $2.259.305,03 |
| 2 Años | 1,08 | $1.481.603,06 | $2.259.305,03 |
| 3 Años | 1,11 | $1.481.603,06 | $2.259.305,03 |
| 4 Años | 1,13 | $1.502.284,44 | $2.259.305,03 |
| 5 Años | 1,17 | $1.555.462,65 | $2.262.239,80 |
| 6 Años | 1,20 | $1.595.346,31 | $2.265.173,42 |
| 7 Años | 1,24 | $1.648.524,52 | $2.268.108,20 |
| 8 Años | 1,26 | $1.675.113,63 | $2.271.041,82 |
| 9 Años | 1,30 | $1.728.291,84 | $2.273.976,59 |
| 10 Años | 1,35 | $1.794.764,60 | $2.276.911,36 |
| 11 Años | 1,39 | $1.847.942,81 | $2.279.846,13 |
| 12 Años | 1,43 | $1.901.121,02 | $2.282.779,75 |
| 13 Años | 1,48 | $1.967.593,78 | $2.285.713,35 |
| 14 Años | 1,52 | $2.020.771,99 | $2.288.647,99 |
| 15 Años | 1,63 | $2.167.012,07 | $2.291.582,64 |
| 20 Años | 1,74 | $2.313.252,15 | |
| 25 Años | 1,96 | $2.605.732,31 | |
| 30 Años | 2,07 | $2.751.972,39 | |
| 35 Años | 2,11 | $2.884.917,91 | |
| 2° Jefe Div. de 3a. | 1,96 | $2.605.732,31 | |
| 2° Jefe Div. de 2a. | 2,07 | $2.751.972,39 | |
| 2° Jefe Div. de 1a. | 2,17 | $2.884.917,91 | |
| Jefe Div. de 3a. | 2,28 | $3.031.157,99 | |
| Jefe Div. de 2a. | 2,50 | $3.323.638,15 | |
| Jefe Div. de 1a. | 2,61 | $3.469.878,23 | |
| 2° Jefe Dep. de 3a. | 2,83 | $3.762.358,38 | |
| 2° Jefe Dep. de 2a. | 2,93 | $3.895.303,91 | |
| 2° Jefe Dep. de 1a. | 3,04 | $4.041.543,99 | |
| Jefe Dep. de 3a. | 3,26 | $4.334.024,14 | |
| Jefe Dep. de 2a. | 3,48 | $4.626.504,30 | |
| Jefe Dep. de 1a. | 3,70 | $4.918.984,46 | |
| Jefe Ppal. de Dpto. | 4,02 | $5.344.410,14 | |
| SubGte. Deptal de 1a. | 4,35 | $5.783.130,38 | |
| SubGte. Deptal de 2a. | 4,65 | $6.181.966,95 | |
| SubGte. Deptal de 3a. | 4,89 | $6.501.036,22 |


